2017年校外调剂录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 毕业院校 | 录取专业代码/录取专业名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
1 | 102867611715715 | 许杨江山 | 东南大学(南京) | 080502材料学 | 65 | 59 | 134 | 120 | 378 | 286.5 | 85.55 |
2 | 104877000131040 | 齐一鸣 | 大连理工大学(大连) | 080503材料加工工程 | 65 | 65 | 140 | 104 | 374 | 284.2 | 84.77 |
3 | 104227510004130 | 颜廷艳 | 山东大学(济南) | 080503材料加工工程 | 57 | 59 | 126 | 124 | 366 | 285.3 | 84.15 |
4 | 105617000007453 | 汤浩 | 吉林大学(长春) | 080503材料加工工程 | 77 | 68 | 132 | 89 | 366 | 272.2 | 81.97 |
5 | 104227510004116 | 崔树松 | 山东大学(济南) | 080502材料学 | 59 | 64 | 118 | 124 | 365 | 273.3 | 82.05 |
6 | 104227510004104 | 田德勇 | 山东大学(济南) | 080503材料加工工程 | 58 | 62 | 123 | 121 | 364 | 275.7 | 82.35 |
7 | 104227510004076 | 魏文斌 | 山东大学(济南) | 085204材料工程(专业学位) | 56 | 57 | 136 | 114 | 363 | 279 | 82.80 |
8 | 102867320204562 | 钱崑 | 东南大学(南京) | 085204材料工程(专业学位) | 57 | 64 | 114 | 127 | 362 | 278.5 | 82.62 |
9 | 102137021051732 | 向尚志 | 哈尔滨工业大学(哈尔滨) | 085204材料工程(专业学位) | 74 | 75 | 128 | 84 | 361 | 281.7 | 83.05 |
10 | 106997161122799 | 唐开塬 | 西北工业大学(西安) | 085204材料工程(专业学位) | 75 | 76 | 136 | 72 | 359 | 281 | 82.73 |
11 | 100067210503312 | 黄旭 | 东北大学(沈阳) | 085204材料工程(专业学位) | 59 | 61 | 100 | 137 | 357 | 280.5 | 82.45 |
12 | 103357000913782 | 陈恒 | 厦门大学(厦门) | 070305高分子化学与物理 | 63 | 78 | 124 | 90 | 355 | 292 | 84.17 |
13 | 102867320204565 | 盛家琪 | 东南大学(南京) | 070304物理化学 | 51 | 66 | 121 | 112 | 350 | 288 | 83.00 |
14 | 103357000912373 | 何云飞 | 大连理工大学(大连) | 085216化学工程(专业学位) | 64 | 71 | 134 | 107 | 376 | 278 | 83.93 |
15 | 103357000917930 | 严嘉诚 | 四川大学(成都) | 085216化学工程(专业学位) | 71 | 71 | 135 | 98 | 375 | 259 | 80.67 |
16 | 103587210003212 | 邵金发 | 哈尔滨工业大学(哈尔滨) | 082701核能科学与工程 | 58 | 62 | 100 | 116 | 336 | 252 | 75.60 |
17 | 106987611100414 | 林基伟 | 西安交通大学(西安) | 核能与核技术工程(专业学位) | 65 | 66 | 88 | 97 | 316 | 288 | 79.60 |
说明:1. 上述请于今天下午4点前登录“全国硕士生招生调剂系统”报名并确认录取,否则视为放弃录取资格。
2. 如发现考生填报虚假信息,或者不符合我校接收优秀生源调剂报名、复试、录取的条件,将取消录取资格。