2018年校外优秀生源调剂拟录取名单 | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 毕业院校 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 复试成绩 | 总成绩(百分制) |
1 | 106998611211397 | 孙宜璇 | 西北工业大学(西安) | 080502 | 材料学 | 328 | 75 | 67 | 74 | 112 | 280 | 79.5 |
2 | 102488121812089 | 汪超翔 | 东南大学(南京) | 080502 | 材料学 | 360 | 66 | 68 | 96 | 130 | 261 | 79.5 |
3 | 104878000131225 | 武梦瑶 | 大连理工大学(大连) | 080503 | 材料加工工程 | 345 | 59 | 51 | 104 | 131 | 266 | 78.8 |
4 | 105618000006379 | 林佳义 | 中南大学(长沙) | 080502 | 材料学 | 340 | 67 | 70 | 89 | 114 | 266 | 78.3 |
5 | 104878000131224 | 薛辰飞 | 大连理工大学(大连) | 080503 | 材料加工工程 | 331 | 58 | 58 | 89 | 126 | 270 | 78.1 |
6 | 104878000101574 | 余翌 | 华中科技大学(武汉) | 080503 | 材料加工工程 | 347 | 67 | 59 | 96 | 125 | 258 | 77.6 |
7 | 106118009080238 | 杨长树 | 重庆大学(重庆) | 080502 | 材料学 | 336 | 63 | 71 | 70 | 132 | 263 | 77.4 |
8 | 103848212110694 | 郭华鑫 | 东北大学(沈阳) | 085204 | 材料工程(专业学位) | 342 | 77 | 78 | 69 | 118 | 277 | 80.4 |
9 | 103358000910402 | 邱宇航 | 天津大学(天津) | 085204 | 材料工程(专业学位) | 337 | 69 | 72 | 119 | 77 | 267 | 78.2 |
10 | 106998611211536 | 杜心伟 | 西北工业大学(西安) | 085204 | 材料工程(专业学位) | 328 | 69 | 77 | 72 | 110 | 271 | 78.0 |
11 | 106998220714826 | 张钊宽 | 吉林大学(长春) | 085204 | 材料工程(专业学位) | 307 | 62 | 44 | 91 | 110 | 280 | 77.4 |
12 | 102488121814501 | 陈帆 | 东北大学(沈阳) | 085204 | 材料工程(专业学位) | 330 | 62 | 68 | 88 | 112 | 265 | 77.2 |
13 | 103358000922944 | 李光华 | 重庆大学(重庆) | 070301 | 无机化学 | 336 | 62 | 65 | 110 | 99 | 292 | 82.3 |
14 | 102868320205338 | 曹沐繁 | 东南大学(南京) | 070304 | 物理化学 | 328 | 56 | 75 | 68 | 129 | 290 | 81.1 |
15 | 101838213305021 | 张宁 | 吉林大学(长春) | 070304 | 物理化学 | 302 | 59 | 50 | 103 | 90 | 286 | 77.9 |
16 | 105328430306001 | 张君波 | 湖南大学(长沙) | 085216 | 化学工程(专业学位) | 336 | 57 | 65 | 121 | 93 | 288 | 81.6 |
17 | 100038101014084 | 程伟 | 哈尔滨工业大学(哈尔滨) | 082703 | 核技术及应用 | 306 | 53 | 59 | 89 | 105 | 298 | 80.3 |
18 | 104868202017638 | 徐品源 | 四川大学(成都) | 082703 | 核技术及应用 | 305 | 64 | 52 | 66 | 123 | 295 | 79.7 |
19 | 106988611100541 | 于舟 | 西安交通大学(西安) | 085226 | 核能与核技术工程(专业学位) | 308 | 65 | 65 | 68 | 110 | 292 | 79.5 |
20 | 104228510106454 | 申尚昆 | 山东大学(济南) | 085226 | 核能与核技术工程(专业学位) | 281 | 60 | 59 | 74 | 88 | 290 | 76.4 |
说明:如发现考生填报虚假信息,或者不符合我校接收优秀生源调剂报名、复试、录取的条件,将取消录取资格。
注意:“全国硕士生招生调剂服务系统”开通后,请拟录取考生第一时间在“全国硕士生招生调剂服务系统”中报名,在我校签发待录取通知后,考生必须在待录取通知发出后8小时内,在“全国硕士生招生调剂服务系统”中确认待录取,逾期不确认者将视为放弃我校拟录取资格。
联系人:卢老师 52112904