| |||||||||||||||||||||||||
| 个人简介 | |||||||||||||||||||||||||
1996-2000 本科毕业于东南大学材料系; 2000-2003 硕士毕业于东南大学材料系; 2003-2007 博士毕业于南京大学物理系; 2008-2011 南京大学博士后; 先后到英国York大学和英国Brunel大学访问交流; 2007-至今 南京航空航天大学材料学院 | |||||||||||||||||||||||||
| 学术成果 | |||||||||||||||||||||||||
1.第一作者发表SCI论文30余篇; 2.第一发明人申请发明专利30余项,获授权发明专利8项,授权实用新型专利12项; 3. 江苏省科学技术奖,二等奖; 4. 江苏省优秀教学成果奖,二等奖。 | |||||||||||||||||||||||||
| 承担项目 | |||||||||||||||||||||||||
1. 主持国家重点研发计划“XXX复合材料的研制”,2017-2020,经费203万; 2. 主持北京科技项目“先进陶瓷材料”,2018-2020,经费100万; 3. 主持江苏省科技项目“碳化硅纳米线的研制”,2017-2019,经费15万; 4. 主持产学研项目“真空绝热板”,2014-2016,经费50万; 5. 主持国家博士后项目“碳纤维表面处理”,2011-2013,经费10万 6. 参与国家大飞机项目“轻质保温隔热材料”,国家863项目“高效太阳能电池”,国防973项目“防弹材料”以及其它项目6项; 实验室条件: 1.一台PECVD系统,可以制备AlN,SiN,SiC等薄膜; 2.一台快冷CVD系统,可以制备石墨烯,纳米线等; 3.一台高温CVI系统,可以制备碳化硅基体和涂层等; 4.一台超临界系统,可以制备二氧化硅气凝聚,碳气凝聚等; 5.课题组还拥有一台德国耐驰导热系数测试仪,一台飞纳桌面扫描电子显微镜。 | |||||||||||||||||||||||||

