序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 备注 |
1 | 103359000924990 | 廖豪杰 | 070305 | 高分子化学与物理 | 366 | 67 | 67 | 120 | 112 | |
2 | 100079000009330 | 肖楠 | 070304 | 物理化学 | 339 | 60 | 62 | 104 | 113 | |
3 | 106109080520673 | 赵慧姿 | 070305 | 高分子化学与物理 | 337 | 61 | 68 | 116 | 92 | |
4 | 104879000101425 | 薛超港 | 080503 | 材料加工工程 | 398 | 66 | 66 | 128 | 138 | |
5 | 103359000910098 | 陈丹 | 080503 | 材料加工工程 | 367 | 61 | 64 | 110 | 132 | |
6 | 104879000101455 | 陈威 | 080503 | 材料加工工程 | 365 | 67 | 68 | 116 | 114 | |
7 | 104879000101436 | 冯宇 | 080503 | 材料加工工程 | 360 | 69 | 59 | 99 | 133 | |
8 | 104879000101445 | 卓一鸣 | 080503 | 材料加工工程 | 353 | 61 | 61 | 112 | 119 | |
9 | 103589210000897 | 王志浩 | 082703 | 核技术及应用 | 323 | 63 | 64 | 94 | 102 | |
10 | 102139020000384 | 陈文轩 | 082703 | 核技术及应用 | 314 | 67 | 66 | 59 | 122 | |
11 | 100569007515045 | 王伟朋 | 085204 | 材料工程 | 381 | 73 | 49 | 130 | 129 | |
12 | 104879000131595 | 倪永谦 | 085204 | 材料工程 | 368 | 62 | 57 | 114 | 135 | |
13 | 103359000911344 | 金利强 | 085204 | 材料工程 | 368 | 60 | 68 | 120 | 120 | |
14 | 103359000922847 | 曲开瑞 | 085204 | 材料工程 | 349 | 59 | 48 | 117 | 125 | |
15 | 100019000170161 | 钟伯锋 | 085204 | 材料工程 | 348 | 62 | 73 | 123 | 90 | |
16 | 103359000921763 | 邵逸飞 | 085216 | 化学工程 | 372 | 71 | 68 | 117 | 116 | |
17 | 102849212421492 | 王恒 | 085216 | 化学工程 | 343 | 66 | 61 | 104 | 112 | |
18 | 106999611211443 | 宗舜和 | 085226 | 核能与核技术工程 | 285 | 57 | 62 | 95 | 71 |
版权所有 © 2023 南京航空航天大学材料科学与技术学院 ALL RIGHTS RESERVED
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技