序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 复试成绩 | 总成绩(百分制) |
1 | 103359000924990 | 廖豪杰 | 070304 | 高分子化学与物理 | 366 | 67 | 67 | 120 | 112 | 267 | 81.1 |
2 | 106109080520673 | 赵慧姿 | 070305 | 高分子化学与物理 | 337 | 61 | 68 | 92 | 116 | 264 | 77.7 |
3 | 104879000101425 | 薛超港 | 080503 | 材料加工工程 | 398 | 66 | 66 | 128 | 138 | 262 | 83.5 |
4 | 103359000910098 | 陈丹 | 080503 | 材料加工工程 | 367 | 61 | 64 | 110 | 132 | 278 | 83.1 |
5 | 104879000101436 | 冯宇 | 080503 | 材料加工工程 | 360 | 69 | 59 | 99 | 133 | 262 | 79.6 |
6 | 104879000101445 | 卓一鸣 | 080503 | 材料加工工程 | 353 | 61 | 61 | 112 | 119 | 255 | 77.9 |
7 | 102139020000384 | 陈文轩 | 082703 | 核技术及应用 | 314 | 67 | 66 | 59 | 122 | 257 | 74.2 |
8 | 103589210000897 | 王志浩 | 082703 | 核技术及应用 | 323 | 63 | 64 | 94 | 102 | 250 | 74.0 |
9 | 100569007515045 | 王伟朋 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 381 | 73 | 49 | 130 | 129 | 258 | 81.1 |
10 | 104879000131595 | 倪永谦 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 368 | 62 | 57 | 114 | 135 | 255 | 79.3 |
11 | 100019000170161 | 钟伯锋 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 348 | 62 | 73 | 123 | 90 | 259 | 77.9 |
12 | 103359000911344 | 金利强 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 368 | 60 | 68 | 120 | 120 | 235 | 75.9 |
13 | 103359000921763 | 邵逸飞 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 372 | 71 | 68 | 117 | 116 | 251 | 79.0 |
14 | 106999611211443 | 宗舜和 | 085226 | 核能与核技术工程(专业学位) | 285 | 57 | 62 | 95 | 71 | 255 | 71.1 |
说明:如发现考生填报虚假信息,或者不符合我校接收优秀生源调剂报名、复试、录取的条件,将取消录取资格。请于收到通知后12小时内上网确拟录取,否则视为放弃拟录取资格。 |
版权所有 © 2023 南京航空航天大学材料科学与技术学院 ALL RIGHTS RESERVED
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技