序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 本科学校 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 杨锋 | 080500 | 材料科学与工程 | 安徽理工大学 | 139 | |
2 | 胥颖 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 136 | |
3 | 应家昱 | 080500 | 材料科学与工程 | 南方科技大学 | 135 | |
4 | 刘婷 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 134 | |
5 | 陈蔚雯 | 080500 | 材料科学与工程 | 武汉理工大学 | 134 | |
6 | 刘禹男 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 133 | |
7 | 孙雪 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京林业大学 | 133 | |
8 | 王家耀 | 080500 | 材料科学与工程 | 山东建筑大学 | 133 | |
9 | 张梦梦 | 080500 | 材料科学与工程 | 桂林电子科技大学 | 132 | |
10 | 赵美淇 | 080500 | 材料科学与工程 | 内蒙古大学 | 132 | |
11 | 龙金卫 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 130 | |
12 | 齐晓东 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 130 | |
13 | 王如意 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京农业大学 | 130 | |
14 | 邓喆 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 129 | |
15 | 刘爽 | 080500 | 材料科学与工程 | 哈尔滨理工大学 | 128 | |
16 | 顾笑笑 | 080500 | 材料科学与工程 | 哈尔滨商业大学 | 128 | |
17 | 张家豪 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 127 | |
18 | 薛敏 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 127 | |
19 | 王锐 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 126 | |
20 | 周聪宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 123 | |
21 | 叶泽涛 | 080500 | 材料科学与工程 | 南京航空航天大学 | 122 | |
22 | 杨新蕊 | 070300 | 化学 | 南京信息工程大学 | 137 | |
23 | 高靖 | 070300 | 化学 | 中北大学 | 128 | |
24 | 张莹 | 070300 | 化学 | 南京航空航天大学 | 120 | |
25 | 梁旭文 | 082700 | 核科学与技术 | 南京航空航天大学 | 137 | |
26 | 周理衡 | 082700 | 核科学与技术 | 南京航空航天大学 | 126 | |
27 | 陈尚明 | 082700 | 核科学与技术 | 南京航空航天大学 | 126 | |
28 | 钟静 | 082700 | 核科学与技术 | 南京航空航天大学 | 121 | |
29 | 邬仁耀 | 082700 | 核科学与技术 | 南京航空航天大学 | 118 | |
30 | 赵胜 | 082700 | 核科学与技术 | 南京航空航天大学 | 117 | |
31 | 李畅 | 082700 | 核科学与技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 138 | |
32 | 宋金霖 | 0805Z1 | 核技术与材料工程 | 南京航空航天大学 | 123 |
版权所有 © 2023 南京航空航天大学材料科学与技术学院 ALL RIGHTS RESERVED
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技