申请考核专项组 | |
报名号 | 考生姓名 |
20229900537 | 谭新刚 |
20229900108 | 张豫坤 |
20229900925 | 毛贵洪 |
20229900702 | 李哲敏 |
20229900510 | 陈聪 |
20229900038 | 段慧宇 |
20222500033 | 田军武 |
| |
硕博连读专项组 | |
报名号 | 考生姓名 |
20222300062 | 孙瑞雪 |
20222300049 | 黄广靖 |
20222300064 | 孙婧佳 |
20222300116 | 张家豪 |
申请考核/工程博士普通组 | |
报名号 | 考生姓名 |
20229900414 | 卢乐 |
20229900369 | 王亚鹏 |
20228800100 | 刘枫 |
20229900083 | 孟猛 |
20229900699 | 王云 |
20222500020 | 张芳洲 |
20229900183 | 杨乐晨 |
20229900254 | 傅瑞雪 |
20229900927 | 李亚会 |
20229900329 | 贾飞龙 |
20229900708 | 赵召 |
20229900696 | 李绍雄 |
20229900619 | 赵凌峰 |
20229900164 | 范安可 |
20229900612 | 王泽宇 |
20229900509 | 丛芳林 |
20229900901 | 侯迎朝 |
20229900693 | 许桐 |
20229900650 | 王鹏 |
20229900182 | 刘坤 |
20229900229 | 张文杰 |
20229900706 | 储有奇 |
20229900260 | 季定玮 |
硕博连读普通组 | |
报名号 | 考生姓名 |
20222300194 | 苏志远 |
20222300068 | 郁星宇 |
20222300263 | 刘倩 |
20222300230 | 关晓萌 |
20222300082 | 尹孟娟 |
20222300304 | 于涵芝 |
20222300214 | 许铁柱 |
20222300266 | 庞淑婷 |
20222300192 | 龙金卫 |
20222300297 | 石晶晶 |
20222300083 | 刘一杰 |
20222300086 | 陶佳麒 |
20222300066 | 李悦 |
20222300008 | 杨敏 |
版权所有 © 2023 南京航空航天大学材料科学与技术学院 ALL RIGHTS RESERVED
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技